Quel temps fera-t-il lors de votre prochain voyage en Inde ? Consultez nos prévisions climatiques pour chaque mois de l’année et vous saurez alors quand partir.
Climat moyen annuel en Inde
- Température minimale annuelle : 21°C
- Température moyenne annuelle : 27°C
- Température maximale annuelle : 32°C
- Précipitations : 352 mm/mois (avec 21 jours de pluie/mois)
La meilleure période pour partir en Inde
Min / Max | Précipitations | |
janvier | 13° / 27° | – |
février | 16° / 30° | – |
mars | 19° / 34° | 88 mm / 10 jours |
avril | 23° / 36° | 238 mm / 18 jours |
mai | 25° / 38° | 286 mm / 19 jours |
juin | 25° / 35° | 376 mm / 20 jours |
juillet | 25° / 33° | 402 mm / 23 jours |
août | 24° / 32° | 361 mm / 23 jours |
septembre | 24° / 32° | 303 mm / 20 jours |
octobre | 21° / 33° | 308 mm / 20 jours |
novembre | 17° / 30° | 388 mm / 20 jours |
décembre | 14° / 28° | 384 mm / 19 jours |
Ces prévisions météo ont été calculées à partir des données issues de stations météo réparties à travers l’ Inde.
Détails par villes
Consultez les prévisions climatiques des villes les plus populaires en Inde :
- Bombay (28°C en moyenne | 626 mm de pluie/mois sur 25 jours)
voir le détail > - Delhi (26°C en moyenne | 292 mm de pluie/mois sur 18 jours)
voir le détail > - Bangalore (25°C en moyenne | 206 mm de pluie/mois sur 18 jours)
voir le détail > - Calcutta (27°C en moyenne | 322 mm de pluie/mois sur 21 jours)
voir le détail > - Chennai (29°C en moyenne | 274 mm de pluie/mois sur 17 jours)
voir le détail > - Jaipur (26°C en moyenne | 254 mm de pluie/mois sur 19 jours)
voir le détail > - Hyderabad (27°C en moyenne | 206 mm de pluie/mois sur 19 jours)
voir le détail > - Pune (25°C en moyenne | 195 mm de pluie/mois sur 22 jours)
voir le détail > - Lucknow (25°C en moyenne | 279 mm de pluie/mois sur 19 jours)
voir le détail > - Ahmedabad (28°C en moyenne | 386 mm de pluie/mois sur 23 jours)
voir le détail > - Nagpur (27°C en moyenne | 317 mm de pluie/mois sur 20 jours)
voir le détail > - Indore (25°C en moyenne | 308 mm de pluie/mois sur 22 jours)
voir le détail > - Patna (26°C en moyenne | 317 mm de pluie/mois sur 19 jours)
voir le détail > - Bhopal (26°C en moyenne | 320 mm de pluie/mois sur 20 jours)
voir le détail > - Coimbatore (28°C en moyenne | 235 mm de pluie/mois sur 19 jours)
voir le détail > - Guwahati (25°C en moyenne | 288 mm de pluie/mois sur 22 jours)
voir le détail > - Thiruvananthapuram (28°C en moyenne | 268 mm de pluie/mois sur 21 jours)
voir le détail > - Bhubaneswar (28°C en moyenne | 388 mm de pluie/mois sur 22 jours)
voir le détail > - Bîkâner (28°C en moyenne)
voir le détail > - Dehra Dūn (23°C en moyenne | 559 mm de pluie/mois sur 23 jours)
voir le détail > - Gaya (26°C en moyenne | 318 mm de pluie/mois sur 22 jours)
voir le détail > - Pondichéry (29°C en moyenne)
voir le détail >
Questions fréquentes
Quelles sont les villes les plus chaudes en Inde ?
Parmis les villes populaires, les villes suivantes enregistrent les températures maximales moyennes les plus hautes sur l’année :
Bîkâner (avec 35 °C), Ahmedabad (avec 34 °C), Pondichéry (avec 34 °C), Nagpur (avec 34 °C), Chennai (avec 34 °C), …
Quelles sont les villes les plus froides en Inde ?
Parmis les villes populaires, ces villes font parties de celles qui enregistrent les températures moyennes les plus basses sur l’année :
Dehra Dūn (avec 23 °C), Delhi (avec 25 °C), Indore (avec 25 °C), Lucknow (avec 25 °C), Bangalore (avec 25 °C), …
Quelles sont les villes où il pleut le plus en Inde ?
Ces villes font parties des plus pluvieuses du pays :
Bombay (avec 626 mm/mois), Dehra Dūn (avec 559 mm/mois), Bhubaneswar (avec 388 mm/mois), Ahmedabad (avec 386 mm/mois), Calcutta (avec 322 mm/mois), …
Quels sont les mois les plus chauds en Inde ?
Les mois de l’année qui enregistrent les températures maximales les plus hautes sont :
mai (avec 38 °C), avril (avec 36 °C), juin (avec 35 °C), …
Quels sont les mois les plus froids en Inde ?
Les mois de l’année qui enregistrent les températures moyennes les plus basses sont :
janvier (avec 20 °C), décembre (avec 21 °C), février (avec 23 °C), …