Quel temps fera-t-il lors de votre prochain voyage aux États-Unis ? Consultez nos prévisions climatiques pour chaque mois de l’année et vous saurez alors quand partir.
Climat moyen annuel aux États-Unis
- Température minimale annuelle : 5°C
- Température moyenne annuelle : 11°C
- Température maximale annuelle : 17°C
- Précipitations : 80 mm/mois (avec 9 jours de pluie/mois)
La meilleure période pour partir aux États-Unis
Min / Max | Précipitations | |
janvier | -6° / 5° | 66 mm / 8 jours |
février | -5° / 7° | 60 mm / 8 jours |
mars | -1° / 12° | 78 mm / 9 jours |
avril | 4° / 17° | 84 mm / 9 jours |
mai | 8° / 22° | 96 mm / 10 jours |
juin | 13° / 27° | 93 mm / 9 jours |
juillet | 16° / 30° | 91 mm / 9 jours |
août | 15° / 29° | 85 mm / 9 jours |
septembre | 11° / 25° | 85 mm / 8 jours |
octobre | 5° / 18° | 79 mm / 9 jours |
novembre | 0° / 12° | 64 mm / 7 jours |
décembre | -5° / 6° | 80 mm / 9 jours |
Ces prévisions météo ont été calculées à partir des données issues de stations météo réparties à travers les États-Unis.
Détails par villes
Consultez les prévisions climatiques des villes les plus populaires aux États-Unis :
- New York (13°C en moyenne | 110 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Chicago (12°C en moyenne)
voir le détail > - San Francisco (15°C en moyenne | 48 mm de pluie/mois sur 6 jours)
voir le détail > - Los Angeles (19°C en moyenne | 28 mm de pluie/mois sur 3 jours)
voir le détail > - Orlando (23°C en moyenne | 106 mm de pluie/mois sur 11 jours)
voir le détail > - Miami (25°C en moyenne | 127 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Houston (22°C en moyenne | 100 mm de pluie/mois sur 6 jours)
voir le détail > - Philadelphie (15°C en moyenne | 114 mm de pluie/mois sur 11 jours)
voir le détail > - Dallas (20°C en moyenne | 73 mm de pluie/mois sur 6 jours)
voir le détail > - San José (17°C en moyenne | 34 mm de pluie/mois sur 5 jours)
voir le détail > - Boston (11°C en moyenne | 94 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Portland (13°C en moyenne | 91 mm de pluie/mois sur 12 jours)
voir le détail > - Las Vegas (21°C en moyenne | 8 mm de pluie/mois sur 2 jours)
voir le détail > - Washington (15°C en moyenne | 88 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Atlanta (17°C en moyenne | 99 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Honolulu (25°C en moyenne | 44 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Phoenix (25°C en moyenne | 13 mm de pluie/mois sur 3 jours)
voir le détail > - San Antonio (21°C en moyenne | 72 mm de pluie/mois sur 7 jours)
voir le détail > - San Diego (18°C en moyenne | 18 mm de pluie/mois sur 3 jours)
voir le détail > - Austin (20°C en moyenne | 71 mm de pluie/mois sur 6 jours)
voir le détail > - Jacksonville (22°C en moyenne | 102 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Columbus (12°C en moyenne | 99 mm de pluie/mois sur 12 jours)
voir le détail > - Fort Worth (20°C en moyenne | 87 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Indianapolis (11°C en moyenne | 98 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Charlotte (16°C en moyenne | 87 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Seattle (12°C en moyenne | 76 mm de pluie/mois sur 13 jours)
voir le détail > - Denver (12°C en moyenne | 30 mm de pluie/mois sur 6 jours)
voir le détail > - Détroit (11°C en moyenne | 62 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Memphis (17°C en moyenne)
voir le détail > - Oklahoma City (17°C en moyenne | 74 mm de pluie/mois sur 7 jours)
voir le détail > - Baltimore (16°C en moyenne | 91 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Milwaukee (10°C en moyenne | 83 mm de pluie/mois sur 11 jours)
voir le détail > - Albuquerque (15°C en moyenne | 18 mm de pluie/mois sur 4 jours)
voir le détail > - Tucson (22°C en moyenne | 22 mm de pluie/mois sur 4 jours)
voir le détail > - Nashville (15°C en moyenne | 99 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Sacramento (17°C en moyenne | 39 mm de pluie/mois sur 5 jours)
voir le détail > - Kansas City (14°C en moyenne | 83 mm de pluie/mois sur 7 jours)
voir le détail > - Colorado Springs (10°C en moyenne | 29 mm de pluie/mois sur 7 jours)
voir le détail > - Raleigh (16°C en moyenne | 99 mm de pluie/mois sur 7 jours)
voir le détail > - Omaha (11°C en moyenne | 62 mm de pluie/mois sur 8 jours)
voir le détail > - Oakland (16°C en moyenne | 47 mm de pluie/mois sur 5 jours)
voir le détail > - Minneapolis (9°C en moyenne | 71 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Tulsa (16°C en moyenne | 82 mm de pluie/mois sur 7 jours)
voir le détail > - La Nouvelle-Orléans (21°C en moyenne | 140 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Cleveland (12°C en moyenne | 70 mm de pluie/mois sur 11 jours)
voir le détail > - Tampa (24°C en moyenne | 102 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Pittsburgh (12°C en moyenne | 81 mm de pluie/mois sur 12 jours)
voir le détail > - Anchorage (3°C en moyenne | 31 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Cincinnati (13°C en moyenne | 88 mm de pluie/mois sur 11 jours)
voir le détail > - Saint Paul (9°C en moyenne | 54 mm de pluie/mois sur 8 jours)
voir le détail > - Buffalo (10°C en moyenne | 86 mm de pluie/mois sur 14 jours)
voir le détail > - Madison (9°C en moyenne | 84 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Louisville (15°C en moyenne | 106 mm de pluie/mois sur 11 jours)
voir le détail > - Reno (13°C en moyenne | 14 mm de pluie/mois sur 4 jours)
voir le détail > - Richmond (15°C en moyenne | 96 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Spokane (10°C en moyenne | 35 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Birmingham (18°C en moyenne | 120 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Salt Lake City (14°C en moyenne | 33 mm de pluie/mois sur 8 jours)
voir le détail > - Knoxville (15°C en moyenne | 116 mm de pluie/mois sur 11 jours)
voir le détail > - Chattanooga (15°C en moyenne | 113 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Boise (12°C en moyenne | 23 mm de pluie/mois sur 7 jours)
voir le détail > - Santa Barbara (17°C en moyenne | 38 mm de pluie/mois sur 3 jours)
voir le détail > - Greenville (17°C en moyenne | 107 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Saint Louis Park (8°C en moyenne | 71 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Geneva (10°C en moyenne | 67 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail >
Questions fréquentes
Quelles sont les villes les plus chaudes aux États-Unis ?
Parmis les villes populaires, les villes suivantes enregistrent les températures maximales moyennes les plus hautes sur l’année :
Phoenix (avec 31 °C), Honolulu (avec 29 °C), Tucson (avec 29 °C), Orlando (avec 28 °C), Tampa (avec 28 °C), …
Quelles sont les villes les plus froides aux États-Unis ?
Parmis les villes populaires, ces villes font parties de celles qui enregistrent les températures moyennes les plus basses sur l’année :
Anchorage (avec 3 °C), Saint Louis Park (avec 8 °C), Madison (avec 8 °C), Saint Paul (avec 8 °C), Buffalo (avec 9 °C), …
Quelles sont les villes où il pleut le moins aux États-Unis ?
Les villes suivantes font parties des plus sèches du pays et enregistre le plus faible nombre de jours de pluie sur l’année :
Las Vegas (avec 24 jours de pluie), Phoenix (avec 30 jours de pluie), Los Angeles (avec 33 jours de pluie), Santa Barbara (avec 35 jours de pluie), San Diego (avec 38 jours de pluie), …
Quelles sont les villes où il pleut le plus aux États-Unis ?
Ces villes font parties des plus pluvieuses du pays :
La Nouvelle-Orléans (avec 140 mm/mois), Miami (avec 127 mm/mois), Birmingham (avec 120 mm/mois), Knoxville (avec 116 mm/mois), Philadelphie (avec 114 mm/mois), …
Quels sont les mois les plus chauds aux États-Unis ?
Les mois de l’année qui enregistrent les températures maximales les plus hautes sont :
juillet (avec 30 °C), août (avec 29 °C), juin (avec 27 °C), …
Quels sont les mois les plus froids aux États-Unis ?
Les mois de l’année qui enregistrent les températures moyennes les plus basses sont :
janvier (avec 0 °C), décembre (avec 1 °C), février (avec 1 °C), …
Quels sont les mois les plus secs aux États-Unis ?
Les mois de l’année qui enregistrent le moins de précipitations sont :
février (avec 60 mm/mois), novembre (avec 64 mm/mois), janvier (avec 66 mm/mois), …
Quels sont les mois les plus pluvieux aux États-Unis ?
Les mois de l’année qui enregistrent le plus de pluie sont :
mai (avec 96 mm/mois), juin (avec 93 mm/mois), juillet (avec 91 mm/mois), …