Quel temps fera-t-il lors de votre prochain voyage en France ? Consultez nos prévisions climatiques pour chaque mois de l’année et vous saurez alors quand partir.
Climat moyen annuel en France
- Température minimale annuelle : 8°C
- Température moyenne annuelle : 13°C
- Température maximale annuelle : 17°C
- Précipitations : 66 mm/mois (avec 14 jours de pluie/mois)
La meilleure période pour partir en France
Min / Max | Précipitations | |
janvier | 2° / 8° | 66 mm / 15 jours |
février | 2° / 9° | 51 mm / 12 jours |
mars | 4° / 13° | 60 mm / 13 jours |
avril | 6° / 16° | 65 mm / 14 jours |
mai | 10° / 19° | 71 mm / 14 jours |
juin | 13° / 23° | 52 mm / 11 jours |
juillet | 15° / 25° | 62 mm / 12 jours |
août | 15° / 25° | 57 mm / 12 jours |
septembre | 12° / 22° | 55 mm / 12 jours |
octobre | 9° / 18° | 87 mm / 17 jours |
novembre | 5° / 12° | 91 mm / 17 jours |
décembre | 2° / 9° | 79 mm / 16 jours |
Ces prévisions météo ont été calculées à partir des données issues de stations météo réparties à travers la France.
Détails par villes
Consultez les prévisions climatiques des villes les plus populaires en France :
- Paris (13°C en moyenne | 44 mm de pluie/mois sur 11 jours)
voir le détail > - Lyon (13°C en moyenne | 68 mm de pluie/mois sur 12 jours)
voir le détail > - Marseille (16°C en moyenne | 47 mm de pluie/mois sur 6 jours)
voir le détail > - Nice (16°C en moyenne | 59 mm de pluie/mois sur 8 jours)
voir le détail > - Poitiers (12°C en moyenne | 59 mm de pluie/mois sur 14 jours)
voir le détail > - La Rochelle (14°C en moyenne | 55 mm de pluie/mois sur 15 jours)
voir le détail > - Lille (12°C en moyenne | 63 mm de pluie/mois sur 16 jours)
voir le détail > - Dijon (12°C en moyenne | 63 mm de pluie/mois sur 14 jours)
voir le détail > - Nancy (11°C en moyenne | 64 mm de pluie/mois sur 15 jours)
voir le détail > - Ajaccio (16°C en moyenne | 55 mm de pluie/mois sur 9 jours)
voir le détail > - Toulouse (14°C en moyenne | 51 mm de pluie/mois sur 13 jours)
voir le détail > - Nantes (13°C en moyenne | 69 mm de pluie/mois sur 16 jours)
voir le détail > - Clermont-Ferrand (12°C en moyenne | 49 mm de pluie/mois sur 12 jours)
voir le détail > - Bastia (16°C en moyenne | 59 mm de pluie/mois sur 11 jours)
voir le détail > - Strasbourg (12°C en moyenne | 54 mm de pluie/mois sur 16 jours)
voir le détail > - Rennes (13°C en moyenne | 58 mm de pluie/mois sur 16 jours)
voir le détail > - Reims (11°C en moyenne | 54 mm de pluie/mois sur 16 jours)
voir le détail > - Toulon (16°C en moyenne | 48 mm de pluie/mois sur 8 jours)
voir le détail > - Brest (12°C en moyenne | 100 mm de pluie/mois sur 20 jours)
voir le détail > - Limoges (12°C en moyenne | 79 mm de pluie/mois sur 15 jours)
voir le détail > - Perpignan (16°C en moyenne | 48 mm de pluie/mois sur 8 jours)
voir le détail > - Caen (12°C en moyenne | 61 mm de pluie/mois sur 17 jours)
voir le détail > - Troyes (11°C en moyenne | 55 mm de pluie/mois sur 17 jours)
voir le détail > - Hyères (16°C en moyenne | 53 mm de pluie/mois sur 8 jours)
voir le détail > - Sète (15°C en moyenne | 52 mm de pluie/mois sur 8 jours)
voir le détail > - Millau (11°C en moyenne | 56 mm de pluie/mois sur 12 jours)
voir le détail > - Sarlat-la-Canéda (13°C en moyenne | 66 mm de pluie/mois sur 15 jours)
voir le détail > - Montpellier (16°C en moyenne | 54 mm de pluie/mois sur 8 jours)
voir le détail > - Aix-en-Provence (16°C en moyenne | 44 mm de pluie/mois sur 7 jours)
voir le détail > - Tours (12°C en moyenne | 55 mm de pluie/mois sur 14 jours)
voir le détail > - Metz (12°C en moyenne | 56 mm de pluie/mois sur 14 jours)
voir le détail > - Rouen (11°C en moyenne | 68 mm de pluie/mois sur 17 jours)
voir le détail > - Antibes (17°C en moyenne | 62 mm de pluie/mois sur 8 jours)
voir le détail > - Bergerac (14°C en moyenne | 70 mm de pluie/mois sur 15 jours)
voir le détail > - Abbeville (11°C en moyenne | 67 mm de pluie/mois sur 17 jours)
voir le détail > - Mulhouse (11°C en moyenne | 68 mm de pluie/mois sur 16 jours)
voir le détail > - Bourges (13°C en moyenne | 62 mm de pluie/mois sur 14 jours)
voir le détail > - Mont-de-Marsan (14°C en moyenne | 69 mm de pluie/mois sur 14 jours)
voir le détail > - Montélimar (14°C en moyenne | 76 mm de pluie/mois sur 10 jours)
voir le détail > - Alençon (12°C en moyenne | 64 mm de pluie/mois sur 17 jours)
voir le détail > - Cherbourg (12°C en moyenne | 65 mm de pluie/mois sur 17 jours)
voir le détail > - Lisieux (11°C en moyenne | 63 mm de pluie/mois sur 17 jours)
voir le détail > - Le Puy-en-Velay (9°C en moyenne | 58 mm de pluie/mois sur 13 jours)
voir le détail > - Cournon-d’Auvergne (12°C en moyenne | 49 mm de pluie/mois sur 12 jours)
voir le détail > - Lourdes (13°C en moyenne | 81 mm de pluie/mois sur 14 jours)
voir le détail > - Saint-Junien (12°C en moyenne | 82 mm de pluie/mois sur 16 jours)
voir le détail >
Questions fréquentes
Quelles sont les villes les plus chaudes en France ?
Parmis les villes populaires, les villes suivantes enregistrent les températures maximales moyennes les plus hautes sur l’année :
Ajaccio (avec 21 °C), Bastia (avec 21 °C), Aix-en-Provence (avec 21 °C), Mont-de-Marsan (avec 20 °C), Marseille (avec 20 °C), …
Quelles sont les villes les plus froides en France ?
Parmis les villes populaires, ces villes font parties de celles qui enregistrent les températures moyennes les plus basses sur l’année :
Le Puy-en-Velay (avec 9 °C), Alençon (avec 11 °C), Dijon (avec 11 °C), Strasbourg (avec 11 °C), Metz (avec 11 °C), …
Quelles sont les villes où il pleut le moins en France ?
Les villes suivantes font parties des plus sèches du pays et enregistre le plus faible nombre de jours de pluie sur l’année :
Marseille (avec 77 jours de pluie), Aix-en-Provence (avec 81 jours de pluie), Nice (avec 91 jours de pluie), Perpignan (avec 93 jours de pluie), Antibes (avec 93 jours de pluie), …
Quelles sont les villes où il pleut le plus en France ?
Ces villes font parties des plus pluvieuses du pays :
Brest (avec 100 mm/mois), Saint-Junien (avec 82 mm/mois), Lourdes (avec 81 mm/mois), Limoges (avec 79 mm/mois), Montélimar (avec 76 mm/mois), …
Quels sont les mois les plus chauds en France ?
Les mois de l’année qui enregistrent les températures maximales les plus hautes sont :
août (avec 25 °C), juillet (avec 25 °C), juin (avec 23 °C), …
Quels sont les mois les plus froids en France ?
Les mois de l’année qui enregistrent les températures moyennes les plus basses sont :
janvier (avec 5 °C), février (avec 6 °C), décembre (avec 6 °C), …
Quels sont les mois les plus secs en France ?
Les mois de l’année qui enregistrent le moins de précipitations sont :
février (avec 51 mm/mois), juin (avec 52 mm/mois), septembre (avec 55 mm/mois), …
Quels sont les mois les plus pluvieux en France ?
Les mois de l’année qui enregistrent le plus de pluie sont :
novembre (avec 91 mm/mois), octobre (avec 87 mm/mois), décembre (avec 79 mm/mois), …